
| 優勝 | 準優勝 | 3位タイ | 3位タイ | 参加人数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010/3/4 | 白戸玲人A(キングスポット) | 金沢 茂昌A(キングスポット) | 柏谷 広樹A(キングスポット) | 島田和正B(キングスポット) | 18 |
| 2010/2/4 | 金沢 茂昌A(キングスポット) | 柏谷 広樹A(キングスポット) | 武司 大輔A(トップガン) | 藪下 貫志A(ライズ) | 21 |
| 2010/1/7 | マスターA(キングスポット) |
金沢 茂昌A(キングスポット) | 山田 裕之P(ライズ) | 白戸玲人A(キングスポット) | 22 |
| 2009/12/3 | 愛智 恵美L | 金沢 茂昌A | 柏谷 広樹A | 白戸玲人A | 21 |
| 2009/11/21 | 舞野 善彦A | 吉岡正登P | 藤本共史P | 林隆行A | 64 |
| 2009/11/5 | 白戸玲人A | 高松将B | 吉向翔平A | 伏山忠和B |
22 |
| 2009/10/1 | 富田さんA | 山田 裕之P | 金澤 茂昌A | 柏谷 広樹A | 19 |
| 2009/9/3 | 吉向 翔平A | 上野 章B | 柏谷 広樹A | 白戸 玲人A | 20 |
| 2009/8/6 | 柏谷 広樹A | 三角 宗資A | 愛智 恵美L | 吉向 翔平A | 20 |
| 2009/7/2 | 林 隆行A | 西河 秀知A | 金沢 茂昌A | 中尾 理恵L | 22 |
| 2009/6/4 | マスターA | 白戸 玲人A | 中尾 理恵L | 柏谷 広樹A | 28 |
| 2009/5/7 | 岡田 昭雄A | 原口 俊行p | 神箸 久貴p | 白戸 玲人A | 25 |
| 2009/4/2 | 愛智 恵美L | 金澤 茂昌A | 三角 宗資A | 白戸 玲人A |
2009/11/21 忘年会ハウストーナメント 準優勝(左)吉岡P 優勝(右)舞野さん
| 優勝 | 準優勝 | 3位タイ | 3位タイ | 参加人数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009/8/2 | 山城さん | 平沼さん | 栗原さん | 12 | |
| 2009/3/29 | 上島さん | 平沼さん | 岡本さん | 岡田さん | |
左から平沼・山城・栗原
2009.8.2 参加者
| 優勝 | 準優勝 | 3位タイ | MVP | 会場 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009/10/18 | RISE | TOPGUN | KINGSPOT | 南浦(TOPGUN) | RISE |
| 2009/8/23 | TOPGUN | KINGSPOT | RISE | 西方(TOPGUN) | KINGSPOT |
| 2009/6/21 | RISE | TOPGUN | KINGSPOT | 中尾 理恵(RISE) | RISE |
| 2009/4/26 | RISE | KINGSPOT | TOPGUN | 中尾 理恵(RISE) | TOPGUN |

左から辻本・西方・平沼
2009.8.23参加者
Copyright (C) KING SPOT.All Rights Reserved