ハウストーナメント結果
| 優勝 | 準優勝 | 3位タイ | 3位タイ | 参加人数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011/11/26 | 小池A(巴ビリヤード) | 藤本P | 林A(キングスポット) | 村上A(高井田) | |
| 2011/10/6 | 谷野晋平A(キングスポット) | 横山士郎A(キングスポット) | 近藤拓馬A(トップガン) | 高松将B(キングスポット) | |
| 2011/9/1 | 吉向翔平A(トップガン) | 木下B(キングスポット) | 近藤拓馬A(トップガン) | 本山 大A(トップガン) | |
| 2011/8/4 | 愛智 恵美L(トップガン) | 植田慎也B(キングスポット) | 近藤拓馬A(トップガン) | 白戸玲人A(キングスポット) | |
| 2011/7/7 | 近藤拓馬A(トップガン) | 林隆行A(キングスポット) | 社長A(キングスポット) | 愛智 恵美L(トップガン) | 21 |
| 2011/6/2 | 愛智 恵美L(トップガン) | 本山 大A(トップガン) | 金沢 茂昌A(トップガン) | 白戸玲人A(キングスポット) | 18 |
| 2011/5/5 | 谷野晋平A(キングスポット) | 金沢 茂昌A(トップガン) | 横山士郎A(キングスポット) | 愛智 恵美L(トップガン) | 14 |
| 2011/4/7 | 近藤拓馬A(トップガン) | 白戸玲人A(キングスポット) | さおりちゃん | 山本能久B(キングスポット) | 18 |
| 2011/3/3 | 吉向翔平A(トップガン) | 三角宗資A(キングスポット) | 白戸玲人A(キングスポット) | 横山士郎A(キングスポット) | 19 |
| 2011/2/3 | 下平 正浩A | 金沢 茂昌A(トップガン) | 藪下貫志A(ウエストポイント) | 山田 裕之P(ライズ) | 28 |
| 2011/1/13 | 金沢 茂昌A(トップガン) | 山本能久B(キングスポット) | 吉向翔平A(トップガン) | 遠藤晃史B(ライズ) |
21 |
| 2010/12/4 | 白戸玲人A(キングスポット) | 春木啓朗A(出張屋) | 近藤拓馬A(トップガン) | 田中裕也(g-forest) | 40 |
| 2010/11/11 | 吉向翔平A(トップガン) | 伏山忠和B(キングスポット) | 植田慎也B(キングスポット) | 山田 裕之P(ライズ) | 19 |
| 2010/10/7 | 白戸玲人A(キングスポット) | 高松将B(キングスポット) | 近藤拓馬A(トップガン) | 吉向翔平A(トップガン) | 20 |
| 2010/9/2 | 近藤拓馬A(トップガン) | 柏谷 広樹A(キングスポット) | 飼原真弓L(ブレイクショット) | 藪下貫志A(ウエストポイント) | 19 |
| 2010/8/5 | 近藤拓馬A(トップガン | 谷野晋平A(キングスポット) | 金沢茂昌A(トップガン) | 島田和正B(キングスポット) | 21 |
| 2010/5/6 | 金沢 茂昌A(トップガン) | 柏谷 広樹A(キングスポット) | 白戸玲人A(キングスポット) | 愛智 恵美L(トップガン) | 22 |
| 2010/4/1 | 愛智 恵美L(トップガン) | 金沢 茂昌A(トップガン) | 植田慎也B(キングスポット) | 谷野晋平A(キングスポット) | 21 |
| 2010/3/4 | 白戸玲人A(キングスポット) | 金沢 茂昌A(キングスポット) | 柏谷 広樹A(キングスポット) | 島田和正B(キングスポット) | 18 |
| 2010/2/4 | 金沢 茂昌A(キングスポット) | 柏谷 広樹A(キングスポット) | 武司 大輔A(トップガン) | 藪下 貫志A(ライズ) | 21 |
| 2010/1/7 | マスターA(キングスポット) |
金沢 茂昌A(キングスポット) | 山田 裕之P(ライズ) | 白戸玲人A(キングスポット) | 22 |
| 2009/12/3 | 愛智 恵美L | 金沢 茂昌A | 柏谷 広樹A | 白戸玲人A | 21 |
| 2009/11/21 | 舞野 善彦A | 吉岡正登P | 藤本共史P | 林隆行A | 64 |
| 2009/11/5 | 白戸玲人A | 高松将B | 吉向翔平A | 伏山忠和B |
22 |
| 2009/10/1 | 富田さんA | 山田 裕之P | 金澤 茂昌A | 柏谷 広樹A | 19 |
| 2009/9/3 | 吉向 翔平A | 上野 章B | 柏谷 広樹A | 白戸 玲人A | 20 |
| 2009/8/6 | 柏谷 広樹A | 三角 宗資A | 愛智 恵美L | 吉向 翔平A | 20 |
| 2009/7/2 | 林 隆行A | 西河 秀知A | 金沢 茂昌A | 中尾 理恵L | 22 |
| 2009/6/4 | マスターA | 白戸 玲人A | 中尾 理恵L | 柏谷 広樹A | 28 |
| 2009/5/7 | 岡田 昭雄A | 原口 俊行p | 神箸 久貴p | 白戸 玲人A | 25 |
| 2009/4/2 | 愛智 恵美L | 金澤 茂昌A | 三角 宗資A | 白戸 玲人A |
BCLトーナメント結果
| 優勝 | 準優勝 | 3位タイ | 3位タイ | 参加人数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009/8/2 | 山城さん | 平沼さん | 栗原さん | 12 | |
| 2009/3/29 | 上島さん | 平沼さん | 岡本さん | 岡田さん | |
店舗対抗戦結果
| 優勝 | 準優勝 | 3位タイ | MVP | 会場 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009/10/18 | RISE | TOPGUN | KINGSPOT | 南浦(TOPGUN) | RISE |
| 2009/8/23 | TOPGUN | KINGSPOT | RISE | 西方(TOPGUN) | KINGSPOT |
| 2009/6/21 | RISE | TOPGUN | KINGSPOT | 中尾 理恵(RISE) | RISE |
| 2009/4/26 | RISE | KINGSPOT | TOPGUN | 中尾 理恵(RISE) | TOPGUN |
